FP33 - Stretch Pants
Art.nr. FP339900
Minsta antal: 1 st
Den nya ultimata servicebyxan i 100% stretch som passar lika bra på jobbet som på fritiden. En slitstark servicebyxa med fokus på komfort perfekt för dig som behöver extra rörelsefrihet. Servicebyxan har bakficka, två sidofickor med blixtlås och förböjda knän. Midjan är elastisk och justerbar.
Passar: Den ultimata servicebyxan för er som rör er mycket. Passar både i arbete och på fritiden.
Pris
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| W25L30 | |
| W26L30 | |
| W27L30 | |
| W28L30 | |
| W29L30 | |
| W30L30 | |
| W31L30 | |
| W32L30 | |
| W33L30 | |
| W34L30 | |
| W36L30 | |
| W38L30 | |
| W40L30 | |
| W26L32 | |
| W27L32 | |
| W28L32 | |
| W29L32 | |
| W30L32 | |
| W31L32 | |
| W32L32 | |
| W33L32 | |
| W34L32 | |
| W36L32 | |
| W38L32 | |
| W40L32 | |
| W42L32 | |
| W44L32 | |
| W46L32 | |
| W30L34 | |
| W31L34 | |
| W32L34 | |
| W33L34 | |
| W34L34 | |
| W36L34 | |
| W38L34 | |
| W40L34 | |
| W42L34 | |
| W44L34 | |
| W46L34 | |
| W31L36 | |
| W32L36 | |
| W33L36 | |
| W34L36 | |
| W36L36 | |
| W38L36 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på FP33 - Stretch Pants
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 88 % återvunnen nylon, 12 % spandex, 190g/m2 |
| Tvättråd | Temperatur: 40, Typ: Bomullstvätt, Torktumling: Ej torktumling, Strykning: En prick, Blekning: Ingen blekning, Kemtvätt: Ej kemtvätt |
| Modell | Man |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1138,00 | 1034,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| W25L30 | 170 |
| W26L30 | 235 |
| W26L32 | 121 |
| W27L30 | 273 |
| W27L32 | 154 |
| W28L30 | 472 |
| W28L32 | 287 |
| W29L30 | 526 |
| W29L32 | 287 |
| W30L30 | 670 |
| W30L32 | 628 |
| W30L34 | 91 |
| W31L30 | 606 |
| W31L32 | 578 |
| W31L34 | 86 |
| W32L30 | 959 |
| W32L32 | 1007 |
| W32L34 | 238 |
| W33L30 | 704 |
| W33L32 | 749 |
| W34L30 | 856 |
| W34L32 | 884 |
| W36L30 | 656 |
| W36L32 | 555 |
| W38L30 | 272 |
| W38L32 | 311 |
| W40L30 | 220 |
| W40L32 | 244 |
| W42L32 | 199 |
| W44L32 | 162 |
| W46L32 | 65 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
